URL短縮ツールとはURLを短くしたり、URL表示を変更するサービスです。
有料のものから無料のものまで様々なサービスがあり、用途によって使い分ける事ができます。
akb.cxは安定的なサーバー運用と独自の技術によって
複雑で無用な機能を省き、素早いアクセスと安定性を実現しています。
例えば、アマゾンのURLなどは
http://www.amazon.co.jp/Contessa-CM32AB-FBF8/dp/B000HCBGMM/ref=pd_sim_sbs_k18
というように、少し長いものになっています。この長いURLを短くするのがURL短縮ツールです。
URL短縮ツールを使うと、このように短くなります。→
http://akb.cx/pfj
最初のURLと開くページは同じです。URLの見栄えも良くなりすっきりします。
ツイッターやブログにURLを掲載したい場合に使用すると便利です。
また、このツールではクリック解析機能やクリック率の高いサイトを
追跡して解析する機能も備わっており、これらのデータを検証することに
よってクリック率の増加を目指すことができます。
クリック解析を使用するためにはURLを貼り付けるサイト側においてリンクを張らなければ
なりません。<a href="{ここに短縮したURLを設置します。}"
></a>内に適切に表示して下さい。
| UNIQUE ID | 日 | 週 | 月 | 総 | リンク元 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu | 0 | 0 | 0 | 3 | ??? | 確認 |
| B7 | 2 | 2 | 2 | 3 | ??? | 確認 |
| 9Z | 1 | 1 | 1 | 6 | ??? | 確認 |
| WL | 3 | 3 | 3 | 11 | ??? | 確認 |
| fm | 2 | 3 | 3 | 7 | ??? | 確認 |
| yP | 0 | 0 | 1 | 3 | ??? | 確認 |
| yZQ | 0 | 0 | 0 | 4 | ??? | 確認 |
| S3Q | 1 | 1 | 1 | 2 | ??? | 確認 |
| VyQ | 0 | 0 | 0 | 4 | ??? | 確認 |
| tFQ | 10 | 12 | 12 | 15 | ??? | 確認 |
| lFQ | 0 | 0 | 1 | 21 | ??? | 確認 |
| r6j | 0 | 0 | 0 | 1 | ??? | 確認 |
| F5j | 2 | 2 | 2 | 80276 | ??? | 確認 |
| HZj | 9 | 11 | 14 | 22930 | ??? | 確認 |
| Jbj | 0 | 0 | 0 | 4 | ??? | 確認 |
| 1jj | 1 | 2 | 2 | 26 | ??? | 確認 |
| 7ir | 0 | 0 | 0 | 7 | ??? | 確認 |
| L8r | 0 | 0 | 1 | 114 | ??? | 確認 |
| Zsr | 0 | 0 | 0 | 60 | ??? | 確認 |
| 1Fr | 0 | 0 | 0 | 18 | ??? | 確認 |
| 7kr | 0 | 0 | 0 | 21 | ??? | 確認 |
| r69 | 1 | 1 | 1 | 12 | ??? | 確認 |
| 789 | 0 | 0 | 0 | 48 | ??? | 確認 |
| 9s9 | 456 | 557 | 758 | 1385 | ??? | 確認 |
| iC9 | 0 | 0 | 0 | 3 | ??? | 確認 |
| UW9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ??? | 確認 |
| uZ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ??? | 確認 |
| nQ9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ??? | 確認 |
| Zsp | 1 | 1 | 1 | 1 | ??? | 確認 |
| Jqp | 9 | 9 | 9 | 9 | ??? | 確認 |
制作/運営:わんす 2010~